Variabili ERA5-Land che trattano la neve
Nel catalogo delle statistiche giornaliere post-elaborate di ERA5-Land, sono disponibili 6 variabili principali che trattano specificamente la neve e le sue caratteristiche fisiche sulla superficie terrestre.Le variabili relative alla neve sono:
| Nome Variabile | Unità | Descrizione |
|---|---|---|
| Snow albedo (Albedo della neve) | adimensionale | È definito come la frazione di radiazione solare (onde corte) riflessa dalla neve. È una misura della riflettività delle celle di griglia coperte di neve. I valori variano tra 0 e 1. |
| Snow cover (Copertura nevosa) | % | Rappresenta la frazione (0-1) della cella / griglia occupata dalla neve (simile ai campi di copertura nuvolosa di ERA5). |
| Snow density (Densità della neve) | kg m-3 | Rappresenta la massa di neve per metro cubo nello strato nevoso. Il modello ECMWF (IFS) rappresenta la neve come un unico strato aggiuntivo sopra il livello più superficiale del suolo. |
| Snow depth (Profondità della neve) | m | È la media istantanea della griglia dello spessore della neve al suolo (esclusa la neve sulla volta vegetale, o canopy). |
| Snow depth water equivalent (Equivalente in acqua della profondità della neve) | m di equivalente d'acqua | È la profondità che l'acqua avrebbe se la neve si sciogliesse e fosse distribuita uniformemente sull'intera griglia. |
| Temperature of snow layer (Temperatura dello strato nevoso) | K | Questa variabile fornisce la temperatura dello strato nevoso dall'interfaccia suolo-neve fino all'interfaccia aria-neve. |
È importante ricordare che, per quanto riguarda questo specifico catalogo di statistiche giornaliere post-elaborate, le variabili accumulate sono omesse (ad esempio, precipitazione totale e deflusso). Pertanto, variabili come l'accumulo di neve fresca non sono direttamente elencate in questo set di dati, sebbene l'equivalente in acqua della profondità della neve fornisca un'informazione chiave sullo stock nevoso.