Vai ai contenuti

Dati RDS - MetCast

Le meraviglie dell'atmosfera, un progetto di Vittorio Villasmunta
Salta menù
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 12Z 25 Oct 2025
-----------------------------------------------------------------------------
  PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
   hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0     32   21.4   15.4     69  11.01    215      5  293.7  325.4  295.7
1005.0     76   20.4   14.9     71  10.71    240     10  293.1  323.9  295.0
1000.0    121   19.4   14.4     73  10.41    240     12  292.6  322.4  294.4
 937.0    675   13.9   12.3     90   9.69    250     13  292.4  320.2  294.1
 925.0    785   12.8   11.9     94   9.54    245     15  292.4  319.8  294.1
 914.0    886   11.8   11.1     95   9.16    245     16  292.4  318.7  294.0
 896.0   1052   10.5    8.0     85   7.58    245     18  292.7  314.7  294.1
 886.0   1145    9.8    6.3     79   6.80    238     18  292.9  312.7  294.1
 854.0   1450    7.4    6.9     97   7.36    216     16  293.5  314.9  294.8
 852.0   1470    7.4    6.6     95   7.22    215     16  293.7  314.7  295.0
 850.0   1489    7.4    6.3     93   7.09    215     16  293.9  314.6  295.1
 831.0   1675    6.0    4.8     92   6.53    215     17  294.3  313.5  295.5
 826.0   1725    5.8    5.2     96   6.76    215     18  294.6  314.4  295.8
 809.0   1895    5.2    0.4     71   4.90    215     19  295.7  310.3  296.6
 784.0   2151    4.2   -6.8     45   2.94    244     26  297.3  306.4  297.9
 779.0   2204    4.7   -6.3     45   3.08    250     28  298.4  307.9  298.9
 770.0   2298    5.6   -5.4     45   3.34    260     26  300.4  310.7  301.0
 745.0   2566    3.7   -5.5     51   3.41    250     22  301.2  311.8  301.8
 716.0   2888    1.5   -5.7     59   3.51    270     24  302.1  313.1  302.8
 700.0   3071    0.2   -5.8     64   3.56    275     30  302.7  313.8  303.3
 641.0   3772   -4.7   -5.0     98   4.13    277     47  304.8  317.8  305.6
 616.0   4085   -6.3   -6.4     99   3.87    278     54  306.5  318.7  307.2
 602.0   4265   -6.5  -10.3     74   2.92    279     59  308.3  317.7  308.8
 575.0   4622   -8.9  -14.9     62   2.10    280     67  309.5  316.5  309.9
 573.0   4649   -9.1  -13.6     70   2.35    280     68  309.5  317.3  310.0
 570.0   4690   -9.5  -11.6     85   2.78    280     67  309.6  318.6  310.1
 559.0   4841  -10.1  -19.1     48   1.52    282     65  310.6  315.7  310.9
 538.0   5132  -12.5  -19.4     56   1.54    285     61  311.1  316.3  311.4
 502.0   5660  -16.9  -20.0     77   1.57    285     66  312.0  317.3  312.3
 500.0   5690  -17.1  -20.5     75   1.51    285     66  312.1  317.2  312.4
 488.0   5872  -17.7  -26.7     45   0.89    285     73  313.6  316.7  313.7
 482.0   5964  -18.2  -24.6     57   1.08    285     77  314.0  317.8  314.2
 481.0   5980  -18.3  -24.3     59   1.12    285     77  314.1  318.0  314.3
 476.0   6058  -19.1  -25.1     59   1.05    285     80  314.1  317.8  314.3
 474.0   6089  -19.1  -31.1     34   0.61    285     81  314.4  316.6  314.6
 468.0   6184  -19.7  -28.7     45   0.77    285     83  314.9  317.6  315.0
 459.0   6328  -20.3  -37.3     20   0.34    285     87  315.9  317.1  315.9
 457.0   6360  -20.3  -40.3     15   0.25    285     88  316.2  317.2  316.3
 432.0   6775  -21.7  -38.7     20   0.31    285    101  319.6  320.8  319.7
 425.0   6895  -22.0  -35.0     30   0.46    285    104  320.7  322.5  320.8
 413.0   7106  -22.5  -28.5     58   0.89    285    103  322.7  325.9  322.9
 409.0   7177  -22.5  -30.5     48   0.74    285    103  323.6  326.4  323.7
 400.0   7340  -23.9  -29.9     58   0.80    285    102  323.8  326.8  324.0
 386.0   7596  -26.1  -30.8     64   0.76    290    106  324.3  327.1  324.4
 350.0   8299  -32.1  -33.4     88   0.66    288    105  325.4  327.8  325.5
 342.0   8462  -32.9  -41.9     40   0.28    288    105  326.4  327.6  326.5
 326.0   8797  -35.7  -41.7     54   0.30    287    105  327.1  328.3  327.1
 308.0   9190  -38.3  -51.3     24   0.11    286    104  328.8  329.2  328.8
 300.0   9370  -39.9  -49.9     34   0.13    285    104  329.0  329.6  329.0
 295.0   9484  -40.8  -50.8     33   0.12    285    102  329.3  329.8  329.3
 279.0   9862  -43.9  -53.9     32   0.09    285    103  330.1  330.5  330.2
 266.0  10181  -46.9  -51.1     62   0.13    285    104  330.3  330.9  330.3
 250.0  10590  -50.5  -54.9     59   0.09    285    105  330.9  331.2  330.9
 219.0  11434  -57.9  -62.9     53   0.04    275    106  332.2  332.4  332.2
 218.0  11462  -58.0  -63.1     52   0.04    275    106  332.5  332.6  332.5
 200.0  12000  -59.9  -66.9     40   0.02    280    124  337.8  337.9  337.8
 197.0  12094  -60.7  -67.7     39   0.02    285    124  337.9  338.0  337.9
 186.0  12454  -59.5  -73.5     14   0.01    290     99  345.5  345.6  345.5
 176.0  12801  -58.3  -79.2      5   0.00    275     89  353.0  353.0  353.0
 173.0  12909  -57.9  -80.9      4   0.00    276     92  355.3  355.4  355.3
 172.0  12945  -57.7  -80.7      4   0.00    276     92  356.3  356.3  356.3
 160.0  13397  -60.2  -81.1      5   0.00    280    103  359.4  359.4  359.4
 150.0  13800  -62.5  -81.5      6   0.00    280     95  362.2  362.2  362.2
 147.0  13924  -62.9  -82.9      5   0.00    280     87  363.6  363.6  363.6
 132.0  14589  -62.2  -84.0      4   0.00    280     64  376.3  376.3  376.3
 123.0  15025  -61.7  -84.7      3   0.00    275     60  384.8  384.8  384.8
 107.0  15876  -65.2  -85.5      5   0.00    265     53  393.8  393.8  393.8
 100.0  16290  -66.9  -85.9      5   0.00    260     62  398.2  398.2  398.2
Torna ai contenuti